Mode: Part-Time
Type : N/A
Establishment: 08.06.2017
Approval: AICTE, PCI, BCI, NCTE
Phone: 9264193614
Email: info@kkuniversity.ac.in
Address: Berauti, Nepura, Biharsharif, Nalanda, Bihar – 803 115
Fees & Eligibility
| Course Name | Course Mode | Course Duration | Course Approval | Course Fee Structure | View Courses |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | N/A | |
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | N/A | |
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | N/A | |
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | N/A | |
| M.Tech | Regular | 2 Years | AICTE | N/A | |
| M.Tech | Regular | 2 Years | AICTE | N/A | |
| M.Tech | Regular | 2 Years | AICTE | N/A | |
| M.Tech | Regular | 2 Years | AICTE | N/A | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| LLB | Regular | 5 Years | BCI | N/A | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Master of Arts | Regular | 2 years | UGC | N/A | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 years | UGC | N/A | |
| D.Pharm | Regular | 2 Years | PCI | N/A | |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS [M.C.A] | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| B.Ed | Regular | 2 Years | NCTE | N/A | |
| D.El.Ed. | Regular | 2 Years | NCTE | N/A | |
| Bachelor of Library Science | Regular | 1 Year | UGC | N/A | |
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | N/A | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 2 Years | AICTE | N/A | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 2 Years | AICTE | N/A | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 2 Years | AICTE | N/A | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| Bachelor of Science | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| Bachelor of Commerce | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| M.Lib | Regular | 1 Year | UGC | N/A | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | N/A | |
| B.Pharm | Regular | 4 Years | PCI | N/A | |
| B.Pharm (Lateral) | Regular | 3 Years | PCI | N/A | |
| BBA | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| MBA | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| BCA | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| LLB | Regular | 3 Years | BCI | N/A | |
| LLM | Regular | 2 Years | BCI | N/A | |
| Bachelor of Commerce | Regular | 3 Years | UGC | N/A | |
| Master of Commerce | Regular | 2 Years | UGC | N/A | |
| B.sc agriculture | Regular | 4 Years | UGC | N/A |
About K K UNIVERSITY
Information about K K University will be updated soon.