Mode: Part-Time
Type : N/A
Establishment: 2018
Approval: AICTE, AIU
Phone: +91-7061331733
Email: info@cvrubihar.ac.in
Address: Vill: Bafapur Banthu, Post: Bhagwanpur NH-22 Hajipur - Muzaffarpur Highway Vaishali, Bihar PinCode: 844114
Fees & Eligibility
| Course Name | Course Mode | Course Duration | Course Approval | Course Fee Structure | View Courses |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | 20,000/- Per Year | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | 20,000/- Per Year | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | 20,000/- Per Year | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | 20,000/- Per Year | |
| Master of Science | Regular | 2 Years | UGC | 20,000/- Per Year | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | 7,000/- Per Year | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | 7,000/- Per Year | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | 7,000/- Per Year | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | 7,000/- Per Year | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | 7,000/- Per Year | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | 7,000/- Per Year | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | 7,000/- Per Year | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | 6,000/- Per Year | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | 6,000/- Per Year | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | 6,000/- Per Year | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | 6,000/- Per Year | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | 7,000/- Per Year | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | 6,000/- Per Year | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | 6,000/- Per Year | |
| Bachelor of Arts | Regular | 3 Years | UGC | 10,000/- Per Year | |
| B.Tech | Regular | 4 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| B.Sc Computer Science | Regular | 3 Years | UGC | 10,000/- Per Year | |
| Bachelor of Library Science | Regular | 1 Year | UGC | 15,000/- Complete Fee | |
| M.Lib | Regular | 1 Year | UGC | 15,000/- Complete Fee | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | 12,000/- Per Year | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | 12,000/- Per Year | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | 12,000/- Per Year | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | 12,000/- Per Year | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | 12,000/- Per Year | |
| B.Sc.(Hons.) | Regular | 3 Years | UGC | 25,000/- Per year | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 2 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 2 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 2 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| B.Tech | Regular | 3 Years | AICTE | 75,000/- Per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 3 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 2 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| Polytechnic & Diploma | Regular | 2 Years | AICTE | 60,000/- per Year | |
| BBA | Regular | 3 Years | UGC | 25,000/- Per year | |
| MBA | Regular | 2 Years | UGC | 45,000/- Per Year | |
| BCA | Regular | 3 Years | UGC | 22,000/- Per Year | |
| Master of Social Work | Regular | 2 Years | UGC | 15,000/- Per year | |
| B.Com(Hons) | Regular | 3 Years | UGC | 10,000/- Per Year | |
| Master of Commerce | Regular | 2 Years | UGC | 15,000/- Per year | |
| B.sc agriculture | Regular | 4 Years | UGC | 60,000/- per Year | |
| M.Sc IT | Regular | 2 Years | UGC | 20,000/- Per Year | |
| POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS [PGDCA] | Regular | 1 Year | UGC | 10,500/- Per Year | |
| DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION [DCA] | Regular | 1 Year | UGC | 8,000/- Per year | |
| Yoga | Regular | 1 Year | UGC | 20,000/- Complete Fee | |
| P.G. Diploma in Yoga | Regular | 1 Year | UGC | 20,000/- Complete Fee |
About DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Dr. C.V. Raman University has been established under Aisect society Raipur and located in Bhagwanpur, Vaishali Bihar. It is one of the best private university in India and first private university in the state of north bihar, which is dedicated to achieve excellence in education and research in multi disciplines with its aim to develop the technical as well as professional skills of students.