Mode: Online
Type : N/A
Establishment: 1954
Approval: NCTE,UGC
Phone: xxxxxxxxxx
Email: goddacollegegodda54@gmail.com
Address: R625+6H9, near Ramgarh More, Godda, Jharkhand 814133
Fees & Eligibility
| Course Name | Course Mode | Course Duration | Course Approval | Course Fee Structure | View Courses |
|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Science | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Science | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Years | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Master of Arts | Regular | 2 Year | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Year | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Arts | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Science | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Science | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| Bachelor of Science | Regular | 4 Years | UGC | - | |
| B.Ed | Regular | 2 Year | NCTE | - |
About GODDA COLLEGE
Godda College, Godda was established in 1954.It is a Constituent Unit College affiliated by Sido Kanhu Murmu University or recognised by NCTE.